Besoin de bon 2 ime centre et jvx des LW aussi merci
Patrick Kane R 21 875000 1 84 87 87 84 80 71 82 98 76 74 56 74 86 78 82
Marian Hossa R 31 5200000 11 90 80 85 78 75 71 88 84 75 62 72 78 85 74 80
Dave Bolland R 24 3600000 4 78 74 75 77 73 64 74 56 82 73 55 62 75 71 73
Michael Frolík R 22 850000* 1 79 76 79 78 73 63 76 65 82 53 66 73 78 71 74
Ludvig Rensfeldt R RFA 18 100000 0 C- C- C- D D C- C B- A- F C C C- D C
Jonathan Toews C 22 850000 1 90 88 86 86 82 82 86 80 72 88 74 77 88 83 84
Fernando Pisani C 33 500000 1 70 70 72 73 75 67 75 84 72 71 69 70 70 71 73
Tomas Kopecky C 28 1000000 1 67 72 73 71 73 68 72 59 74 68 47 63 70 70 69
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandon Pirri C 19 505000 3 60 64 63 37 39 35 55 62 80 59 52 54 62 37 60
Philippe Paradis C RFA 19 850000* 0 C C B- C- C- C- B- D C C C C C C- C
Igor Khavanov C RFA 20 100000 0 D- B- D D- D- D- C C- C C- C- C- C- D- C-
David Gilbert C RFA 19 600000 0 C B- C D D C- C- C D- C C- D C D C
Richard Greenop C RFA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D C- D D C-
Joakim Nordstrom C RFA 19 100000 0 D D D D- D- D- C D B- C C- C- D D- C-
Viktor Ståhlberg L 24 525000 1 75 69 70 67 67 76 64 66 62 42 37 45 71 70 64
Patrick Sharp L 28 3900000 3 81 77 80 76 74 76 75 76 75 79 63 78 79 75 77
Troy Brouwer L 25 700000* 1 75 75 74 71 74 72 74 69 74 71 60 57 74 72 71
Bryan Bickell L 24 750000* 3 72 72 72 67 67 75 72 61 67 66 52 63 72 69 70
Duncan Keith D 27 1475000 1 71 75 72 79 78 79 78 94 77 70 58 77 72 78 78
Brent Seabrook D 25 3500000 2 70 67 65 74 83 83 72 86 68 60 56 78 67 80 75
Niklas Hjalmarsson D 23 3500000* 4 50 58 56 76 75 76 74 75 76 60 53 73 54 75 69
Brian Campbell D 31 7100000 7 76 77 74 75 78 76 75 88 81 74 75 72 75 76 78
Nick Leddy D 19 725000 3 68 61 60 71 64 75 69 62 67 47 66 63 63 70 68
Jassen Cullimore D 37 500000 1 32 34 39 74 74 73 70 71 59 61 71 82 35 73 66
Jordan Hendry D 26 500000 1 33 36 35 46 47 41 50 62 57 36 50 57 34 44 50
Chris Campoli D 26 1400000 1 72 67 73 73 73 70 75 69 71 62 49 68 70 72 69
Corey Crawford G 25 675000 3 79 75 74 71 70 74 79 76 74 77 76 79 76 71 77
Marty Turco G 35 1300000 1 76 73 85 78 76 75 73 78 72 73 60 75 78 76 76
Josh Unice G RFA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D D