♠ Simulated National Hockey League ♠
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
♠ Simulated National Hockey League ♠

Ligue de Hockey Simuler
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
fondateur.rob
Admin
fondateur.rob


Messages : 1846
Date d'inscription : 13/06/2010

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeJeu 17 Juin - 21:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville Predators 800305 32 4000000 4 80 79 79 70 68 70 75 73 76 57 69 76 79 69 76
Jordin Tootoo R Nashville Predators 800305 27 975000 2 50 48 46 73 67 85 71 71 40 59 67 78 48 75 67
Mike Santorelli R Nashville Predators 800305 24 591667 2 66 69 69 58 59 50 75 66 75 69 51 56 68 55 66
Joel Ward R Nashville Predators 800305 30 1500000 3 67 59 56 72 74 70 68 70 70 58 65 72 60 72 68
Dustin Boyd R Nashville Predators 800305 23 650000 2 61 62 64 68 68 65 75 62 74 65 51 67 62 67 67
David Legwand C Nashville Predators 800305 29 4500000 6 74 76 76 74 74 69 80 78 76 76 69 74 75 72 75
Jerred Smithson C Nashville Predators 800305 31 762500 3 44 42 40 74 73 74 76 70 70 74 66 75 42 73 68
Marcel Goc C Nashville Predators 800305 26 550000 2 46 47 45 72 75 65 76 69 77 76 58 71 46 70 67
Jason Arnott C Nashville Predators 800305 35 4500000 3 82 73 74 75 72 80 75 77 64 79 80 85 76 75 78
Antti Pihlstrom L Nashville Predators 800305 25 567500 1 63 61 67 62 67 53 75 68 76 56 53 54 63 60 67
Matt Ellison L RFA 26 500000* 0 C- C C C- C- C- B- C C C- C- C- C C- C
Martin Erat L Nashville Predators 800305 28 4500000 7 69 78 81 66 68 59 83 76 72 58 62 67 76 64 72
Steve Sullivan L Nashville Predators 800305 35 3750000 3 76 80 87 72 76 51 86 76 79 69 78 60 81 66 76
Ryan Jones L Nashville Predators 800305 26 975000* 3 70 61 60 60 66 60 58 60 62 52 51 62 63 62 64
Francis Bouillon D Nashville Predators 800305 34 750000 2 66 51 48 69 67 79 72 74 60 45 62 74 55 71 67
Ryan Suter D Nashville Predators 800305 25 3500000 4 68 74 77 80 81 74 78 82 60 49 60 75 73 78 76
Kevin Klein D Nashville Predators 800305 25 650000 2 52 65 60 68 69 58 75 69 79 47 51 69 59 65 67
Alexander Sulzer D Nashville Predators 800305 26 650000* 3 52 53 55 67 66 70 75 57 60 49 48 70 53 67 64
Dan Hamhuis D Nashville Predators 800305 27 2000000 2 60 63 70 73 75 73 74 80 60 51 58 71 64 73 72
Shea Weber D Nashville Predators 800305 24 4500000 3 88 70 73 78 76 85 76 80 62 48 61 80 77 79 78
Pekka Rinne G Nashville Predators 800305 27 725000 2 77 76 70 77 76 77 81 73 79 66 56 68 74 76 76
Dan Ellis G Nashville Predators 800305 30 1750000 2 69 69 64 69 67 71 72 68 74 64 59 65 67 69 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ian McKenzie R MIL 23 152499.9* 3 46 44 43 52 51 50 58 58 57 50 54 58 44 51 55
Ryan Maki R MIL 25 500000 2 49 48 47 51 48 60 57 52 70 51 53 62 48 53 58
Hugh Jessiman R MIL 26 150000* 2 56 45 46 54 49 66 52 56 41 52 50 76 49 56 58
Wade Belak R MIL 33 195000* 2 34 30 30 70 66 80 62 74 30 55 72 87 31 72 63
Patric Hörnqvist R MIL 23 213999.9* 2 63 61 62 63 72 51 55 60 63 52 50 58 62 62 64
Andreas Thuresson R MIL 22 168500.1* 2 48 49 50 55 58 53 67 58 67 53 50 61 49 55 59
Dave Scatchard C MIL 34 165000* 2 50 44 43 60 58 60 52 60 48 74 74 75 45 59 61
Cal O'Reilly C MIL 23 562500 3 51 71 63 60 61 53 73 60 78 68 55 58 61 58 66
Mark Santorelli C MIL 21 212600.1* 3 41 54 49 46 48 43 52 58 75 50 48 49 48 45 56
Ben Eaves C MIL 28 180000* 2 57 59 52 38 49 35 60 59 70 55 53 38 56 40 54
Ben Guite C MIL 31 550000 2 48 46 44 73 75 74 69 66 63 75 60 74 46 74 67
Peter Olvecky C MIL 24 500000 2 49 51 53 68 66 66 70 60 71 63 50 66 51 66 65
Colin Wilson C MIL 20 875000 4 54 64 59 59 61 58 66 61 75 62 56 65 59 59 66
Elia Ostwald L MIL 22 315000 1 36 38 35 43 44 48 46 40 56 28 52 60 36 45 49
Vladimir Voronkov L MIL 22 310000 1 46 38 44 37 36 37 52 37 63 44 48 50 42 36 49
Triston Grant L MIL 26 159000* 2 42 44 40 64 59 71 60 63 33 55 59 73 42 64 59
Nick Spaling L MIL 21 875000 3 46 44 45 55 58 54 64 53 75 60 51 55 45 55 58
Jonathon Blum D MIL 21 262500* 3 47 56 57 51 52 47 66 53 79 46 51 48 53 50 60
Nolan Yonkman D MIL 29 150000* 2 34 30 33 63 61 70 58 68 47 45 51 79 32 64 57
Teemu Laakso D MIL 22 240000* 2 50 62 65 62 62 56 73 60 61 46 49 60 59 60 63
Cody Franson D MIL 22 208160.1* 2 59 62 62 60 60 55 56 58 69 41 51 64 61 58 62
Patrik Hersley D MIL 24 535000 2 44 38 38 56 55 56 66 58 68 41 49 58 40 55 55
Robert Dietrich D MIL 22 165000* 2 45 47 44 45 47 42 62 50 73 48 47 42 45 44 55
Jeremy Smith G MIL 21 262500* 3 46 48 42 46 48 49 56 56 73 47 47 43 45 47 55
Chet Pickard G MIL 20 262500* 3 60 61 55 61 58 58 70 60 75 48 49 59 58 59 66
Mark Dekanich G MIL 24 159750* 2 57 58 50 58 58 57 64 53 73 47 51 62 55 57 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Flynn R AMA 22 650000* 0 D D D C- D C- C- D C- C- C- C- D C- C-
Zach Budish R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D C- D C- C-
Alexander Radulov R AMA 23 918587 1 B- C B- C C C- B- B- B- C- D C B- C B-
Grigori Shafigulin C AMA 25 450000* 0 D D C- D D D C D C C- D C- D D C-
Nick Oliver C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Craig Smith C AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D C- C- D D D D C-
Michael Latta C JNR 19 450000* 0 D D D D D C- C C- C C- D D D D C-
Cameron Reid C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D D- D D C D D D D- D- D
Jani Lajunen C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- D- C C- D D- D D- C-
Ben Ryan C AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C C- C C- D D D D C-
Taylor Stefishen L JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Ryan Thang L AMA 23 450000* 0 D D D C- C- C- C C- C D C- C- D C- C-
Blake Geoffrion L AMA 22 650000* 0 D D D C- C- C- C C- C- C- C- C- D C- C-
Konstantin Glazachev L AMA 25 450000* 0 C C- C- D D C- C C C C- D C- C- D C-
Gabriel Bourque L JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Taylor Beck L JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Roman Josi D AMA 20 450000* 0 D D D- C- C- D C C- C D D C- D D C-
Mattias Ekholm D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Denis Kulyash D AMA 27 450000 0 D D- D- C- C- C- C- D B- D D C- D- C- C-
Ryan Ellis D JNR 19 875000* 0 C C C C- C- C- C- C- C D- D D C C- C
Charles-Olivier Roussel D JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jeff Foss D AMA 21 450000* 0 F D D D D D C D C D- D D D- D D
Craig Switzer D AMA 25 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Anders Lindback G AMA 20 450000 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://simulatednhl.keuf.net
Invité
Invité




Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeSam 3 Juil - 16:10

up
Revenir en haut Aller en bas
fondateur.rob
Admin
fondateur.rob


Messages : 1846
Date d'inscription : 13/06/2010

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeDim 4 Juil - 10:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville Predators 800305 32 4000000 3 80 79 79 70 68 70 75 82 76 57 69 76 79 69 76
Jordin Tootoo R Nashville Predators 800305 27 975000 1 50 49 47 73 67 85 71 66 40 62 67 78 48 75 67
Alexander Radulov R Nashville Predators 800305 24 1050000 2 80 70 80 65 65 60 79 63 74 52 50 65 76 63 71
Dustin Boyd R Nashville Predators 800305 24 650000 1 61 62 64 69 68 67 75 57 74 65 51 67 62 68 67
Mike Santorelli R Nashville Predators 800305 24 591667 1 66 69 69 58 59 50 75 58 75 69 51 56 68 55 65
Marcel Goc C Nashville Predators 800305 27 550000 1 47 49 45 72 75 66 76 68 77 76 58 71 47 71 67
Jerred Smithson C Nashville Predators 800305 31 762500 2 44 42 40 74 73 74 76 69 70 74 66 75 42 73 68
David Legwand C Nashville Predators 800305 30 4500000 5 74 76 76 74 74 69 80 70 76 76 69 74 75 72 75
Jason Arnott C Nashville Predators 800305 36 4500000 2 82 73 74 75 72 80 75 75 64 79 80 85 76 75 78
Matt Ellison L RFA 26 500000* 0 C- C C C- C- C- B- C C C- C- C- C C- C
Steve Sullivan L Nashville Predators 800305 36 3750000 2 76 80 87 72 76 51 86 66 79 69 78 60 81 66 75
Ryan Jones L Nashville Predators 800305 26 975000* 2 70 61 60 60 66 64 59 55 62 52 51 62 63 63 64
Martin Erat L Nashville Predators 800305 29 4500000 6 69 78 81 66 68 59 83 83 72 58 62 67 76 64 72
Joel Ward L Nashville Predators 800305 30 1500000 2 67 59 56 72 74 70 68 64 70 58 65 72 60 72 68
Kevin Klein D Nashville Predators 800305 25 650000 1 52 65 60 68 69 61 75 72 79 47 51 69 59 66 67
Alexander Sulzer D Nashville Predators 800305 26 650000* 2 53 55 55 70 67 70 75 58 60 49 48 70 54 69 64
Shea Weber D Nashville Predators 800305 25 4500000 2 88 72 75 82 79 94 78 80 62 50 61 80 78 85 80
Ryan Suter D Nashville Predators 800305 25 3500000 3 70 74 77 80 81 77 78 75 60 53 60 75 73 79 76
Ryan Ellis D Nashville Predators 800305 19 900000 3 66 69 69 55 58 57 61 57 63 40 50 48 68 56 65
Dan Hamhuis D Nashville Predators 800305 27 2000000 1 60 63 70 73 75 73 74 81 60 53 58 71 64 73 72
Francis Bouillon D Nashville Predators 800305 35 750000 1 66 51 48 69 63 79 72 63 60 45 62 74 55 70 66
Pekka Rinne G Nashville Predators 800305 27 725000 1 85 86 76 82 79 87 89 79 79 73 56 68 82 82 80
Dan Ellis G Nashville Predators 800305 30 1750000 1 69 69 64 69 67 71 72 71 74 64 59 65 67 69 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Thuresson R MIL 22 168500.1* 1 50 49 56 55 58 55 65 50 67 54 50 61 51 56 59
Ian McKenzie R MIL 23 152499.9* 2 46 44 43 52 51 50 58 48 57 50 54 58 44 51 55
Patric Hörnqvist R MIL 23 213999.9* 1 63 61 62 63 72 52 58 63 63 56 50 58 62 62 64
Hugh Jessiman R MIL 26 150000* 1 56 45 46 54 49 66 52 51 41 52 50 76 49 56 58
Wade Belak R MIL 34 195000* 1 34 30 30 70 66 80 62 72 30 55 72 87 31 72 63
Ryan Flynn R MIL 22 650000 2 48 41 41 51 48 60 51 51 51 53 51 60 43 53 55
Ryan Maki R MIL 25 500000 1 51 52 47 51 49 62 59 55 70 53 53 62 50 54 59
Dave Scatchard C MIL 34 165000* 1 50 44 43 60 58 60 52 50 48 72 74 72 45 59 60
Cal O'Reilly C MIL 24 562500 2 53 71 63 60 61 53 74 62 78 70 55 58 62 58 66
Mark Santorelli C MIL 22 212600.1* 2 41 54 49 46 48 43 52 67 75 50 48 49 48 45 57
Ben Eaves C MIL 28 180000* 1 57 59 52 38 49 35 60 60 70 55 53 38 56 40 55
Ben Guite C MIL 32 550000 1 43 46 44 72 75 70 67 61 61 74 58 70 44 72 65
Peter Olvecky C MIL 25 500000 1 49 51 53 68 66 67 69 69 71 64 50 66 51 67 65
Colin Wilson C MIL 21 875000 3 56 64 59 63 63 60 66 60 75 65 56 65 59 62 67
Blake Geoffrion L MIL 22 650000 2 52 49 47 54 58 57 65 52 51 53 51 56 49 56 58
Triston Grant L MIL 26 159000* 1 42 44 40 64 59 71 60 70 33 55 59 73 42 64 59
Nick Spaling L MIL 22 875000 2 49 46 46 55 58 58 64 45 75 60 51 55 47 57 59
Ryan Thang L MIL 23 450000 2 44 46 44 54 56 59 62 46 65 54 51 57 44 56 57
Robert Dietrich D MIL 23 165000* 1 45 47 44 45 47 42 62 56 73 48 47 42 45 44 55
Denis Kulyash D MIL 27 450000 3 49 34 36 53 54 55 60 43 73 48 46 55 39 54 56
Jonathon Blum D MIL 21 262500* 2 48 56 58 54 55 50 67 58 79 50 51 48 54 53 61
Nolan Yonkman D MIL 29 150000* 1 34 30 33 63 61 70 58 76 47 45 51 79 32 64 57
Teemu Laakso D MIL 23 240000* 1 50 59 67 67 62 58 73 55 61 49 49 60 58 62 63
Cody Franson D MIL 23 208160.1* 1 55 60 62 60 65 57 59 65 69 44 51 64 59 60 63
Patrik Hersley D MIL 24 535000 1 45 41 41 56 55 59 66 64 68 45 49 58 42 56 56
Jeremy Smith G MIL 21 262500* 2 46 48 42 46 48 49 56 66 73 47 47 43 45 47 56
Mark Dekanich G MIL 24 159750* 1 57 58 50 58 58 57 64 62 73 47 51 62 55 57 61
Chet Pickard G MIL 20 262500* 2 62 63 55 67 59 60 76 72 75 53 49 59 60 62 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Budish R JNR 19 650000* 0 D D D C- D C C- C- C- C- D C- D C- C-
Jani Lajunen C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- D C C- D D- D D- C-
Grigori Shafigulin C AMA 25 450000* 0 D D C- D D D C C- C C- D C- D D C-
Michael Latta C JNR 19 450000* 0 D D D D D C- C D C C- D D D D C-
Craig Smith C AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C- C- D D D D C-
Ben Ryan C AMA 22 450000* 0 D- D D D D D- C C- C C- D D D D C-
Cameron Reid C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D D D D C D D D D- D D
Nick Oliver C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D- C C- D D D D C-
Taylor Beck L JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Taylor Stefishen L AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D D D- C-
Konstantin Glazachev L AMA 25 450000* 0 C C- C- D D C- C C C C- D C- C- D C-
Gabriel Bourque L AMA 20 450000* 0 D D D D D D D C C D D D D D C-
Mattias Ekholm D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Charles-Olivier Roussel D JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Roman Josi D AMA 20 450000* 0 D D D- C- C- D C D C D D C- D D C-
Craig Switzer D AMA 26 450000* 0 D D D D D D D D- B- D- D- D- D D D
Jeff Foss D AMA 21 450000* 0 F D D D D D C D C D- D D D- D D
Anders Lindback G AMA 20 450000 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://simulatednhl.keuf.net
Invité
Invité




Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeMar 6 Juil - 5:52

jaimerais avoir un up stat svp
Revenir en haut Aller en bas
fondateur.rob
Admin
fondateur.rob


Messages : 1846
Date d'inscription : 13/06/2010

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeMer 7 Juil - 17:19

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Shea Weber Nashville Predators 800305 19 7 17 24 2 2 4 6 10 0 0 0 52 13.5 0 1 69 36 28 13 52 39 14 19 3 15 0 0 8.7
R Jean-Pierre Dumont Nashville Predators 800305 19 11 7 18 5 8 4 1 5 0 0 0 72 15.3 16.7 2 21 23 19 10 8 -2 8 19 3 4 0 0 7.0
C Jason Arnott Nashville Predators 800305 19 9 9 18 1 2 2 5 7 0 0 0 75 12.0 60.4 1 26 33 21 24 16 -8 8 19 2 3 0 0 7.5
C David Legwand Nashville Predators 800305 19 7 11 18 -1 2 2 2 4 0 0 0 38 18.4 46.2 2 14 18 18 7 4 -3 6 19 2 9 0 0 6.6
R Alexander Radulov Nashville Predators 800305 19 8 7 15 -2 30 1 1 2 0 0 0 45 17.8 28.6 0 10 26 15 16 1 -15 2 19 2 4 0 0 6.3
L Steve Sullivan Nashville Predators 800305 19 6 8 14 1 2 2 2 4 0 0 0 55 10.9 50.0 1 1 34 18 17 1 -16 6 19 2 2 0 0 7.1
D *Ryan Ellis Nashville Predators 800305 12 1 8 9 6 12 0 2 2 0 0 0 10 10.0 0 0 6 17 22 10 0 -10 6 12 1 3 0 0 6.6
D Dan Hamhuis Nashville Predators 800305 19 1 7 8 -2 8 0 1 1 0 0 0 24 4.2 0 0 18 13 18 5 6 1 12 19 1 2 0 0 6.7
D Matt Greene Nashville Predators 800305 21 2 3 5 -4 41 0 0 0 0 0 0 18 11.1 0 0 22 13 19 11 10 -1 19 21 1 1 5 0 6.5
L Nikolai Zherdev Nashville Predators 800305 12 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 31 3.2 14.3 0 2 21 15 7 0 -7 2 8 1 2 0 0 6.1
C Marcel Goc Nashville Predators 800305 19 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 18 0 55.6 0 11 16 11 18 24 6 1 19 0 1 0 0 5.5
R Dustin Boyd Nashville Predators 800305 19 1 1 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 14 7.1 50.0 0 16 12 8 8 11 3 2 19 1 1 0 0 5.2
D Kevin Klein Nashville Predators 800305 7 0 2 2 -3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 15 2 0 -2 2 0 0 1 0 0 5.4
D Francis Bouillon Nashville Predators 800305 19 0 2 2 -5 6 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 26 18 14 13 27 14 12 19 0 1 0 0 6.3
R Jordin Tootoo Nashville Predators 800305 19 1 1 2 -1 29 0 0 0 0 0 0 22 4.5 31.7 0 32 16 14 21 35 14 3 19 1 1 5 4 5.7
L Joel Ward Nashville Predators 800305 19 1 1 2 -3 8 0 0 0 0 0 0 17 5.9 33.3 0 22 18 9 20 24 4 2 19 1 1 0 0 5.0
D Shane Hnidy Nashville Predators 800305 5 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2 14 3 12 9 1 0 0 0 0 0 6.2
D *Alexander Sulzer Nashville Predators 800305 19 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 11 13 11 29 18 5 19 0 1 0 0 5.1
C Jerred Smithson Nashville Predators 800305 19 0 1 1 -5 4 0 0 0 0 0 0 19 0 49.5 0 28 9 11 13 26 13 6 19 0 1 0 0 6.0
L Ryan Jones Nashville Predators 800305 19 1 0 1 -1 16 0 0 0 0 0 0 16 6.3 25.0 0 11 19 10 19 17 -2 2 19 1 1 0 0 5.1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne Nashville Predators 800305 19 0 0 0 8 9 1 1 450 88.9 0 2.94 56 6.63

Revenir en haut Aller en bas
https://simulatednhl.keuf.net
Invité
Invité




Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeJeu 8 Juil - 17:35

up
Revenir en haut Aller en bas
fondateur.rob
Admin
fondateur.rob


Messages : 1846
Date d'inscription : 13/06/2010

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeJeu 8 Juil - 18:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Radulov R Nashville Predators 800305 24 1050000 2 80 71 83 65 65 63 79 63 74 52 50 65 78 64 72
Jordin Tootoo R Nashville Predators 800305 27 1000000 4 50 49 48 73 67 85 71 66 40 65 67 78 49 75 67
Mike Santorelli R Nashville Predators 800305 24 591667 1 66 69 69 58 59 50 75 58 75 69 51 56 68 55 65
Jean-Pierre Dumont R Nashville Predators 800305 32 4000000 3 80 79 79 70 68 70 75 82 76 57 69 76 79 69 76
Jason Arnott C Nashville Predators 800305 36 4500000 2 82 73 74 75 72 80 75 75 64 79 80 85 76 75 78
David Legwand C Nashville Predators 800305 30 4500000 5 74 76 76 74 74 69 80 70 76 76 69 74 75 72 75
Jerred Smithson C Nashville Predators 800305 31 762500 2 44 42 40 74 73 74 76 69 70 74 66 75 42 73 68
Marcel Goc C Nashville Predators 800305 27 700000 4 47 53 46 72 75 67 76 68 77 76 58 71 48 71 68
Ryan Jones L Nashville Predators 800305 26 975000* 2 70 61 60 60 66 64 60 55 62 52 51 62 63 63 64
Matt Ellison L RFA 26 500000* 0 C- C C C- C- C- B- C C C- C- C- C C- C
Joel Ward L Nashville Predators 800305 30 1500000 2 67 59 56 72 74 70 68 64 70 58 65 72 60 72 68
Steve Sullivan L Nashville Predators 800305 36 3750000 2 76 80 87 72 76 51 86 66 79 69 78 60 81 66 75
Nikolai Zherdev L Nashville Predators 800305 26 8000000 3 75 78 87 62 64 57 79 82 76 56 46 69 80 61 72
Kevin Klein D Nashville Predators 800305 25 700000 4 52 65 60 68 69 61 75 72 79 47 51 69 59 66 67
Alexander Sulzer D Nashville Predators 800305 26 650000* 2 53 55 55 72 70 70 75 58 60 50 48 70 54 70 65
Shea Weber D Nashville Predators 800305 25 4500000 2 88 75 79 82 81 101 82 81 62 52 61 80 80 88 81
Ruslan Salei D Nashville Predators 800305 36 3025000 1 49 45 42 77 78 79 72 81 42 44 73 80 45 78 68
Francis Bouillon D Nashville Predators 800305 35 750000 1 66 51 48 66 63 77 72 63 58 45 62 74 55 68 65
Adam Foote D Nashville Predators 800305 39 3000000 1 42 44 43 80 82 79 65 80 52 45 86 82 43 80 70
Ryan Ellis D Nashville Predators 800305 19 900000 3 66 69 70 57 62 58 62 57 63 44 50 48 68 59 66
Dan Hamhuis D Nashville Predators 800305 27 1700000 4 60 63 70 73 75 73 74 81 60 55 58 71 64 73 72
Shane Hnidy D Nashville Predators 800305 35 750000 1 35 34 31 73 68 80 67 76 55 49 67 80 33 73 65
Pekka Rinne G Nashville Predators 800305 28 5000000 4 86 89 77 83 81 89 90 80 79 75 56 68 84 84 81
Jeremy Smith G Nashville Predators 800305 21 875000* 2 46 48 42 46 48 49 56 66 73 47 47 43 45 47 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Thuresson R MIL 23 168500.1* 1 55 49 61 55 58 60 65 50 67 60 50 61 55 57 60
Ian McKenzie R MIL 23 152499.9* 2 46 44 43 52 51 50 58 48 57 50 54 58 44 51 55
Patric Hörnqvist R MIL 23 213999.9* 1 63 61 62 63 72 52 63 63 63 58 50 58 62 62 65
Hugh Jessiman R MIL 26 150000* 1 56 45 46 54 49 66 52 51 41 52 50 76 49 56 58
Wade Belak R MIL 34 195000* 1 34 29 30 70 66 78 62 72 30 55 72 85 31 71 62
Ryan Flynn R MIL 22 650000 2 48 41 41 51 48 60 51 51 51 53 51 60 43 53 55
Ryan Maki R MIL 25 500000 1 51 57 47 51 49 65 61 55 70 56 53 62 51 55 60
Dave Scatchard C MIL 34 165000* 1 50 44 43 60 58 60 52 50 48 72 74 72 45 59 60
Cal O'Reilly C MIL 24 562500 2 64 71 63 60 66 53 75 68 78 67 55 58 66 59 67
Mark Santorelli C MIL 22 212600.1* 2 41 54 50 48 48 48 52 65 75 51 48 49 48 48 57
Ben Eaves C MIL 28 180000* 1 57 59 52 38 49 35 60 60 70 55 53 38 56 40 55
Ben Guite C MIL 32 550000 1 37 43 39 68 70 64 65 53 58 70 55 63 39 67 61
Peter Olvecky C MIL 25 500000 1 49 51 53 68 66 68 69 69 71 67 50 66 51 67 65
Colin Wilson C MIL 21 875000 3 58 71 59 63 66 67 66 62 75 67 56 65 62 65 68
Blake Geoffrion L MIL 22 650000 2 55 53 55 54 58 61 76 58 51 58 51 56 54 57 61
Triston Grant L MIL 26 159000* 1 42 44 40 64 59 71 60 70 33 55 59 73 42 64 59
Nick Spaling L MIL 22 875000 2 49 53 46 55 58 60 64 53 75 60 51 55 49 57 60
Alex Foster L MIL 26 114000* 1 52 55 56 53 49 58 58 57 53 53 50 68 54 53 58
Ryan Thang L MIL 23 450000 2 47 46 47 54 56 59 62 53 65 59 51 57 46 56 58
Robert Dietrich D MIL 23 165000* 1 45 46 46 50 51 45 62 56 73 49 47 42 45 48 56
Denis Kulyash D MIL 27 450000 3 49 34 36 53 54 55 60 43 73 48 46 55 39 54 56
Nolan Yonkman D MIL 29 150000* 1 34 30 33 63 61 70 58 76 47 45 51 79 32 64 57
Cody Franson D MIL 23 208160.1* 1 54 58 57 60 67 64 59 65 69 52 51 64 56 63 64
Teemu Laakso D MIL 23 240000* 1 52 56 67 70 62 60 73 58 61 52 49 60 58 64 64
Patrik Hersley D MIL 24 535000 1 46 42 42 56 55 67 65 70 68 49 49 58 43 59 58
Jonathon Blum D MIL 21 262500* 2 52 60 62 63 61 55 75 64 79 59 51 48 58 59 65
Mark Dekanich G MIL 24 159750* 1 57 58 50 58 58 57 64 62 73 47 51 62 55 57 61
Chet Pickard G MIL 20 262500* 2 67 73 60 77 66 62 75 76 75 56 49 59 66 68 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Budish R JNR 19 650000* 0 D D D C- D C C- C- C- C- D C- D C- C-
Jani Lajunen C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- D C C- D D- D D- C-
