♠ Simulated National Hockey League ♠
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
♠ Simulated National Hockey League ♠

Ligue de Hockey Simuler
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Washington Capitals

Aller en bas 
AuteurMessage
fondateur.rob
Admin
fondateur.rob


Messages : 1846
Date d'inscription : 13/06/2010

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Washington Capitals   Washington Capitals Icon_minitimeJeu 17 Juin - 22:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Washington Capitals 31575 37 2800000 3 79 61 61 75 69 75 66 78 60 57 76 82 67 73 72
Chris Clark R Washington Capitals 31575 34 2633333 3 66 54 55 73 73 76 70 75 55 62 76 76 58 74 69
Alexander Semin R Washington Capitals 31575 26 4600000 2 88 78 89 65 66 65 85 78 62 60 52 72 85 65 77
Scott Walker R Washington Capitals 31575 36 2500000 2 68 60 56 75 73 77 71 72 61 56 81 85 61 75 67
Brendan Morrison C Washington Capitals 31575 34 1500000 2 66 73 71 73 76 63 79 74 73 78 72 68 70 70 72
David Steckel C Washington Capitals 31575 28 725000 2 59 57 58 70 66 75 63 69 68 78 57 80 58 70 69
Nicklas Bäckström C Washington Capitals 31575 22 850000 2 80 90 85 68 75 60 83 75 72 75 57 69 85 67 78
Éric Bélanger C Washington Capitals 31575 32 1750000 2 71 77 76 72 73 69 82 88 72 80 66 72 74 71 77
Michael Nylander C Washington Capitals 31575 37 4875000 3 67 77 74 66 68 52 76 74 72 76 64 68 72 62 72
Brooks Laich L Washington Capitals 31575 27 2066667 3 76 68 66 74 76 72 77 73 73 70 61 74 70 74 75
Matt Bradley L Washington Capitals 31575 32 1000000 3 53 46 47 73 68 75 75 70 68 55 69 72 48 72 67
Tomas Fleischmann L Washington Capitals 31575 26 725000 2 73 72 75 64 67 57 79 71 80 60 54 67 73 62 72
Alexander Ovechkin L Washington Capitals 31575 24 9538462 8 99 90 95 70 70 88 95 90 66 58 66 80 94 76 85
Shaone Morrisonn D Washington Capitals 31575 27 1975000 2 45 55 52 76 76 73 75 77 63 48 67 75 50 75 69
John Erskine D Washington Capitals 31575 29 1250000 3 32 32 32 72 71 81 66 81 48 49 76 82 32 74 66
Jeff Schultz D Washington Capitals 31575 24 715000 2 53 58 51 69 66 65 65 68 74 48 54 74 54 66 66
Tom Poti D Washington Capitals 31575 33 3500000 3 60 74 74 73 74 66 80 78 68 45 67 75 69 71 72
Mike Green D Washington Capitals 31575 24 5250000 4 97 85 86 75 75 72 88 83 66 50 55 70 89 74 79
Joe Corvo D Washington Capitals 31575 33 2625000 2 75 73 70 69 70 66 73 78 84 43 62 67 72 68 70
José Theodore G Washington Capitals 31575 33 4500000 2 80 79 74 76 76 78 78 78 75 69 71 75 77 76 76
Semyon Varlamov G Washington Capitals 31575 22 821667 3 72 75 65 74 76 76 74 68 81 58 52 61 70 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Pinizzotto R POR 26 161250* 3 50 45 47 54 50 56 60 54 46 51 51 59 47 53 55
Andrew Gordon R POR 24 182000.1* 2 56 54 55 55 53 50 64 58 69 54 52 55 55 52 60
Eric Fehr R POR 24 771750 2 70 61 63 68 64 59 67 67 74 54 55 70 64 63 68
Trevor Bruess R POR 24 262500* 3 38 38 37 52 47 65 68 46 30 51 46 60 37 54 54
François Bouchard R POR 22 255000* 3 48 56 54 46 48 41 65 54 66 49 46 50 52 45 57
Keith Aucoin C POR 31 146250* 2 58 63 60 54 56 51 70 67 65 67 57 58 60 53 62
Jay Beagle C POR 24 262500* 2 51 48 49 58 51 62 63 59 56 60 50 61 49 57 60
Boyd Gordon C POR 26 761250 2 54 51 50 71 72 68 72 70 84 81 57 70 51 70 69
Mathieu Perreault C POR 22 215000.1* 3 48 59 51 46 50 38 62 53 70 56 48 40 52 44 56
Jake Hauswirth C POR 22 163500* 4 48 43 44 47 44 50 50 51 70 55 49 58 45 47 56
Anton Gustafsson C POR 20 262500* 4 47 47 48 51 53 50 63 46 70 54 49 51 47 51 58
Alexandre Giroux L POR 29 150000* 2 69 56 60 55 56 51 69 66 61 62 54 63 61 54 62
Boyd Kane L POR 32 150000* 2 52 53 54 61 58 71 63 64 43 56 60 76 53 63 62
Kyle Wilson L POR 25 150000* 2 56 51 50 47 51 46 51 54 67 53 48 59 52 48 56
Quintin Laing L POR 31 150000* 2 48 45 41 62 60 61 66 65 67 54 60 74 44 61 60
John Carlson D POR 20 262500* 3 50 58 54 57 56 63 62 62 65 43 50 56 54 58 63
Viktor Dovgan D POR 23 150000* 2 35 34 31 50 49 53 52 52 51 43 49 59 33 50 51
Patrick McNeill D POR 23 162500.1* 2 48 53 54 49 50 48 54 56 69 41 48 55 51 49 56
Josh Godfrey D POR 22 253749.9* 3 56 46 45 50 48 50 58 56 60 40 48 66 49 49 57
Joe Finley D POR 22 255000* 3 38 36 36 57 50 66 56 46 46 41 49 80 36 57 56
Milan Jurcina D POR 27 1375000 2 50 42 40 71 70 71 68 71 69 49 54 85 44 70 66
Sean Collins D POR 26 195000* 3 40 53 51 59 59 59 59 67 56 48 57 72 48 59 60
Zach Miskovic D POR 25 262500* 2 51 50 49 48 50 44 58 47 62 44 51 54 50 47 55
Karl Alzner D POR 21 262500* 3 52 58 56 64 69 53 73 72 80 46 51 65 55 62 67
Tyler Sloan D POR 29 640000 2 37 33 36 64 60 70 66 65 45 49 60 74 35 64 60
Michal Neuvirth G POR 22 246500.1* 3 61 62 55 65 63 64 71 60 76 53 47 56 59 64 64
Braden Holtby G POR 20 204999.9* 3 50 48 45 48 50 50 63 56 76 44 49 58 47 49 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 21 450000* 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Dmitri Kugryshev R AMA 20 450000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Cody Eakin C JNR 19 450000 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Marcus Johansson C JNR 19 875000* 0 D C- C- D D D C D B- D D D C- D C-
Joel Broda C AMA 20 450000* 0 C- D D D D C- D C- D C- D C- D D C-
Mikhail Yunkov C AMA 24 450000 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Brent Gwidt C AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D C C- D C- D- D C-
Phil DeSimone C AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C- C- C- D D D- C-
Andrew Glass L AMA 20 450000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D- D
Benjamin Casavant L JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D D C D D C- D D C-
Greg Burke L AMA 20 450000* 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D- D D- D
Stefan Della Rovere L AMA 20 450000* 3 D D- D- D D C- C- D D- D D C- D- D C-
Dmitri Orlov D JNR 18 650000* 0 D D C- D D D C D B- D D D D D C-
Brett Flemming D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Oscar Hedman D AMA 24 450000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Eric Mestery D AMA 20 450000* 0 D- D- D- C- D D D D C D D D D- D C-
Patrick Wey D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Dan Dunn G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://simulatednhl.keuf.net
Invité
Invité




Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals Icon_minitimeMer 30 Juin - 17:22

up apres la pre svp
Revenir en haut Aller en bas
fondateur.rob
Admin
fondateur.rob


Messages : 1846
Date d'inscription : 13/06/2010

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals Icon_minitimeVen 2 Juil - 12:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Washington Capitals 31575 38 2800000 2 79 59 61 75 69 75 66 82 60 57 76 82 66 73 72
Chris Clark R Washington Capitals 31575 34 2633333 2 66 54 55 73 73 76 70 85 55 62 76 76 58 74 70
Alexander Semin R Washington Capitals 31575 26 4600000 1 88 78 89 65 69 65 85 69 62 60 52 72 85 66 76
Scott Walker R Washington Capitals 31575 37 2500000 1 66 60 56 75 72 77 71 73 61 56 81 85 60 74 67
Brendan Morrison C Washington Capitals 31575 35 1500000 1 66 73 71 73 76 63 79 73 73 78 72 68 70 70 72
David Steckel C Washington Capitals 31575 28 725000 1 59 57 58 70 66 75 63 79 68 78 57 80 58 70 70
Nicklas Bäckström C Washington Capitals 31575 22 850000 1 80 90 85 68 76 63 83 78 72 76 57 69 85 69 79
Éric Bélanger C Washington Capitals 31575 32 1750000 1 71 77 76 72 73 69 82 86 72 80 66 72 74 71 77
Brooks Laich L Washington Capitals 31575 27 2066667 2 76 68 69 74 76 72 77 70 73 71 61 74 71 74 75
Tomas Fleischmann L Washington Capitals 31575 26 725000 1 73 72 78 65 68 59 79 81 80 60 54 67 74 64 73
Alexander Ovechkin L Washington Capitals 31575 25 9538462 7 99 90 95 72 72 90 95 90 66 60 66 80 94 78 86
Oleg Saprykin L Washington Capitals 31575 29 1000000 3 69 73 74 60 62 60 80 64 62 61 56 69 72 60 68
Michael Nylander L Washington Capitals 31575 37 4875000 2 67 77 74 66 68 52 76 82 72 76 64 68 72 62 73
Ladislav Nagy L Washington Capitals 31575 31 3000000 3 67 71 79 63 65 59 81 81 68 66 48 71 72 62 69
Matt Bradley L Washington Capitals 31575 32 1000000 2 53 46 47 73 68 75 75 69 68 55 69 72 48 72 67
Jeff Schultz D Washington Capitals 31575 24 715000 1 54 58 51 69 66 65 65 70 74 48 54 74 54 66 66
Tom Poti D Washington Capitals 31575 33 3500000 2 60 74 74 73 74 66 80 87 68 45 67 75 69 71 73
Mike Green D Washington Capitals 31575 24 5250000 3 97 85 87 77 80 74 88 77 66 50 55 70 89 77 80
Karl Alzner D Washington Capitals 31575 22 875000* 2 52 58 56 64 70 54 73 66 80 46 51 65 55 62 67
Shaone Morrisonn D Washington Capitals 31575 27 1975000 1 45 56 52 76 76 73 75 84 63 48 67 75 51 75 69
Joe Corvo D Washington Capitals 31575 33 2625000 1 75 73 70 69 70 66 73 86 84 43 62 67 72 68 71
Semyon Varlamov G Washington Capitals 31575 22 821667 2 75 77 67 78 78 80 76 78 81 61 52 61 73 78 76
José Theodore G Washington Capitals 31575 34 4500000 1 80 79 74 76 76 78 78 87 75 69 71 75 77 76 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Gordon R POR 24 182000.1* 1 56 54 55 55 53 50 64 61 69 54 52 55 55 52 61
Steve Pinizzotto R POR 26 161250* 2 50 45 47 54 50 56 60 53 46 51 51 59 47 53 55
Eric Fehr R POR 25 771750 1 70 61 63 68 64 59 67 63 74 54 55 70 64 63 68
Trevor Bruess R POR 24 262500* 2 38 38 37 52 47 65 68 53 30 51 46 60 37 54 54
François Bouchard R POR 22 255000* 2 48 56 54 46 48 41 65 58 66 49 46 50 52 45 57
Keith Aucoin C POR 31 146250* 1 58 63 60 54 56 51 70 63 65 67 57 58 60 53 62
Boyd Gordon C POR 26 761250 1 54 51 50 71 72 68 72 61 84 81 57 70 51 70 68
Jay Beagle C POR 24 262500* 1 51 48 49 58 51 62 63 54 56 60 50 61 49 57 59
Mathieu Perreault C POR 22 215000.1* 2 48 59 51 46 50 38 62 49 70 56 48 40 52 44 56
Anton Gustafsson C POR 20 262500* 3 47 47 48 51 53 50 63 47 70 54 49 51 47 51 58
Jake Hauswirth C POR 22 163500* 3 48 43 44 47 44 50 50 50 70 55 49 58 45 47 56
Kyle Wilson L POR 25 150000* 1 56 51 50 47 51 46 51 61 67 53 48 59 52 48 56
Stefan Della Rovere L POR 20 135000* 2 42 40 40 47 45 55 53 56 39 48 48 58 40 49 55
Boyd Kane L POR 32 150000* 1 52 53 54 61 58 71 63 68 43 56 60 76 53 63 62
Alexandre Giroux L POR 29 150000* 1 69 56 60 55 56 51 69 58 61 62 54 63 61 54 62
Quintin Laing L POR 31 150000* 1 48 45 41 62 60 61 66 73 67 54 60 74 44 61 61
Zach Miskovic D POR 25 262500* 1 51 50 49 48 50 44 58 43 62 44 51 54 50 47 55
John Carlson D POR 20 262500* 2 50 58 54 57 56 63 62 62 65 43 50 56 54 58 63
Viktor Dovgan D POR 23 150000* 1 35 34 31 50 49 53 52 54 51 43 49 59 33 50 52
Patrick McNeill D POR 23 162500.1* 1 48 53 54 49 50 48 54 49 69 41 48 55 51 49 56
Josh Godfrey D POR 22 253749.9* 2 56 46 45 50 48 50 58 61 60 40 48 66 49 49 57
John Erskine D POR 30 1250000 2 32 32 32 72 71 81 66 80 48 49 76 82 32 74 65
Milan Jurcina D POR 27 1375000 1 50 42 40 71 70 71 68 69 69 49 54 85 44 70 65
Joe Finley D POR 23 255000* 2 38 36 36 57 50 66 56 40 46 41 49 80 36 57 55
Tyler Sloan D POR 29 640000 1 37 33 36 64 60 70 66 61 45 49 60 74 35 64 59
Sean Collins D POR 26 195000* 2 40 53 51 59 59 59 59 77 56 48 57 72 48 59 61
Braden Holtby G POR 21 204999.9* 2 50 48 45 48 50 50 63 66 76 44 49 58 47 49 59
Michal Neuvirth G POR 22 246500.1* 2 61 62 55 65 63 64 71 65 76 53 47 56 59 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 21 450000* 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Dmitri Kugryshev R AMA 20 450000* 0 D C- C- D D D- C- C- B- D D D C- D C-
Cody Eakin C JNR 19 450000 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Phil DeSimone C AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C- C- C- D D D- C-
Mikhail Yunkov C AMA 24 450000 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Joel Broda C AMA 20 450000* 0 C- D D D D C- C- C D C- D C- D D C-
Marcus Johansson C JNR 19 875000* 0 D C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Brent Gwidt C AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D C C- D C- D- D C-
Benjamin Casavant L JNR 19 450000* 0 D D- D D D D D C- C D D C- D D C-
Greg Burke L AMA 20 450000* 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D- D D- D
Andrew Glass L AMA 21 450000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D- D
Oscar Hedman D AMA 24 450000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Brett Flemming D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Dmitri Orlov D JNR 19 650000* 0 D D C- D D D C D B- D D D D D C-
Patrick Wey D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Eric Mestery D AMA 20 450000* 0 D- D- D- C- D D D D C D D D D- D C-
Dan Dunn G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://simulatednhl.keuf.net
Invité
Invité




Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals Icon_minitimeMar 6 Juil - 14:27

uuup Svp (roster pro+roster farm+prospects+Stats du pro)

merci d'avance....
Revenir en haut Aller en bas
fondateur.rob
Admin
fondateur.rob


Messages : 1846
Date d'inscription : 13/06/2010

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals Icon_minitimeMer 7 Juil - 17:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Washington Capitals 31575 38 2800000 2 78 56 61 75 69 74 64 82 60 57 76 80 65 72 72
Alexander Semin R Washington Capitals 31575 26 4600000 1 88 78 95 69 70 68 85 72 62 60 52 72 87 69 77
Chris Clark R Washington Capitals 31575 34 2633333 2 66 54 55 73 73 76 70 85 55 62 76 76 58 74 70
Scott Walker R Washington Capitals 31575 37 2500000 1 66 60 56 75 72 77 71 73 61 56 81 85 60 74 67
Oleg Saprykin R Washington Capitals 31575 29 1000000 3 69 73 74 60 62 60 80 64 62 61 56 69 72 60 68
Brooks Laich C Washington Capitals 31575 27 2066667 2 76 69 71 74 76 72 77 72 73 71 61 74 72 74 76
David Steckel C Washington Capitals 31575 28 725000 1 59 57 58 70 66 75 63 79 68 78 57 80 58 70 70
Brendan Morrison C Washington Capitals 31575 35 1500000 1 66 73 71 73 76 63 79 73 73 78 72 68 70 70 72
Éric Bélanger C Washington Capitals 31575 32 1750000 1 71 77 76 72 73 69 82 86 72 80 66 72 74 71 77
Olli Jokinen C Washington Capitals 31575 31 5250000 1 83 78 75 71 69 68 78 89 63 76 56 82 78 69 77
Michael Nylander L Washington Capitals 31575 38 4875000 2 67 77 73 66 68 52 74 80 70 76 64 68 72 62 72
Tomas Fleischmann L Washington Capitals 31575 26 725000 1 73 72 80 66 71 59 79 81 80 60 54 67 75 65 74
Ladislav Nagy L Washington Capitals 31575 31 3000000 3 67 71 79 63 65 59 81 81 68 66 48 71 72 62 69
Alexander Ovechkin L Washington Capitals 31575 25 9538462 7 99 90 95 78 80 104 102 90 66 61 66 80 94 87 88
Matt Bradley L Washington Capitals 31575 32 1000000 2 53 46 47 73 68 75 75 69 68 55 69 72 48 72 67
Michael Del Zotto D Washington Capitals 31575 19 875000* 3 67 72 75 56 67 62 79 55 66 46 48 50 71 61 69
Marc Staal D Washington Capitals 31575 23 826667 1 49 61 56 82 80 82 74 77 65 51 60 76 55 81 73
Joe Corvo D Washington Capitals 31575 33 2625000 1 75 73 70 69 70 66 73 86 84 43 62 67 72 68 71
Mike Green D Washington Capitals 31575 25 5250000 3 97 85 90 83 82 82 88 80 66 52 55 70 90 82 81
Tom Poti D Washington Capitals 31575 33 3500000 2 60 74 74 73 74 66 80 87 68 45 67 75 69 71 73
Karl Alzner D Washington Capitals 31575 22 875000* 2 54 58 58 64 71 55 73 67 80 46 51 65 56 63 68
José Theodore G Washington Capitals 31575 34 4500000 1 80 79 74 76 76 78 78 87 75 69 71 75 77 76 77
Semyon Varlamov G Washington Capitals 31575 22 821667 2 79 80 69 81 80 85 81 79 81 65 52 61 76 82 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Pinizzotto R POR 26 161250* 2 50 45 47 54 50 56 60 53 46 51 51 59 47 53 55
Andrew Gordon R POR 24 182000.1* 1 56 54 55 61 55 57 64 61 69 60 52 55 55 57 62
Eric Fehr R POR 25 771750 1 70 61 63 68 64 69 69 63 74 67 55 70 64 67 69
Trevor Bruess R POR 24 262500* 2 41 40 43 52 47 65 68 53 30 51 46 60 41 54 55
François Bouchard R POR 22 255000* 2 52 56 54 50 51 44 65 59 66 52 46 50 54 48 59
Keith Aucoin C POR 32 146250* 1 53 57 54 49 47 46 68 61 63 65 56 54 54 47 59
Jay Beagle C POR 25 262500* 1 62 48 49 58 54 63 63 54 56 59 50 61 53 58 60
Boyd Gordon C POR 27 761250 1 54 51 50 71 72 68 72 61 84 81 57 70 51 70 68
Mathieu Perreault C POR 22 215000.1* 2 48 59 51 46 50 38 62 49 70 56 48 40 52 44 56
Jake Hauswirth C POR 22 163500* 3 48 43 44 47 44 50 50 50 70 55 49 58 45 47 56
Anton Gustafsson C POR 20 262500* 3 50 53 52 58 58 55 65 54 70 66 49 51 51 57 61
Stefan Della Rovere L POR 20 135000* 2 42 40 40 47 45 55 53 56 39 48 48 58 40 49 55
Boyd Kane L POR 32 150000* 1 49 48 52 56 54 68 62 63 39 50 57 74 49 59 60
Alexandre Giroux L POR 29 150000* 1 69 56 60 55 56 51 69 58 61 62 54 63 61 54 62
Kyle Wilson L POR 25 150000* 1 56 51 50 49 51 52 51 61 67 55 48 59 52 50 57
Quintin Laing L POR 31 150000* 1 48 39 37 61 59 56 60 71 64 53 57 71 41 58 59
Josh Godfrey D POR 22 253749.9* 2 54 49 45 53 57 55 59 61 60 45 48 66 49 55 58
John Carlson D POR 20 262500* 2 53 58 57 69 69 70 70 75 65 55 50 56 56 69 68
Patrick McNeill D POR 23 162500.1* 1 48 53 52 53 52 51 54 52 69 42 48 55 51 52 57
Viktor Dovgan D POR 23 150000* 1 35 34 31 50 49 53 52 54 51 43 49 59 33 50 52
Sean Collins D POR 27 195000* 2 40 53 51 59 59 59 59 77 56 48 57 72 48 59 61
Zach Miskovic D POR 25 262500* 1 51 50 49 48 50 44 58 43 62 44 51 54 50 47 55
Milan Jurcina D POR 27 1375000 1 50 42 40 71 70 71 68 69 69 49 54 85 44 70 65
Joe Finley D POR 23 255000* 2 38 36 36 57 50 66 56 40 46 41 49 80 36 57 55
Tyler Sloan D POR 29 640000 1 37 33 36 64 60 70 66 61 45 49 60 74 35 64 59
Michal Neuvirth G POR 22 246500.1* 2 63 72 61 69 66 69 77 71 76 59 47 56 65 68 68
Braden Holtby G POR 21 204999.9* 2 50 48 45 48 50 50 63 66 76 44 49 58 47 49 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 21 450000* 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Dmitri Kugryshev R AMA 20 450000* 0 D C- C- D D D- C- C- B- D D D C- D C-
Cody Eakin C JNR 19 450000 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Phil DeSimone C AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C- C- C- D D D- C-
Mikhail Yunkov C AMA 24 450000 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Joel Broda C AMA 20 450000* 0 C- D D D D C- C- C D C- D C- D D C-
Marcus Johansson C AMA 20 875000* 0 D C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Brent Gwidt C AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D C C- D C- D- D C-
Benjamin Casavant L JNR 19 450000* 0 D D- D D D D D C- C D D C- D D C-
Greg Burke L AMA 20 450000* 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D- D D- D
Andrew Glass L AMA 21 450000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D- D
Oscar Hedman D AMA 24 450000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Brett Flemming D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Dmitri Orlov D JNR 19 650000* 0 D D C- D D C- C D B- D D D D D C-
Patrick Wey D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C- D D D D D C-
Eric Mestery D AMA 20 450000* 0 D- D- D- C- D D D D C D D D D- D C-
Dan Dunn G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D C- D D C-


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin Washington Capitals 31575 18 17 11 28 7 6 6 5 11 2 0 2 86 19.8 44.4 1 70 51 21 19 52 33 9 18 7 11 0 0 8.9
R Alexander Semin Washington Capitals 31575 18 8 14 22 7 14 1 5 6 0 0 0 54 14.8 50.0 3 10 36 19 8 2 -6 7 18 5 7 0 0 7.9
D Mike Green Washington Capitals 31575 18 5 16 21 8 4 3 6 9 1 1 2 41 12.2 0 2 50 49 28 14 19 5 18 18 2 10 0 0 8.5
C Olli Jokinen Washington Capitals 31575 19 9 10 19 3 10 3 8 11 0 0 0 53 17.0 53.2 0 17 17 16 6 5 -1 9 19 2 4 0 0 7.2
D Joe Corvo Washington Capitals 31575 18 0 11 11 -1 8 0 5 5 0 1 1 34 0 0 0 15 29 22 12 3 -9 8 18 0 4 0 0 6.7
R Mike Knuble Washington Capitals 31575 18 5 6 11 1 14 1 1 2 0 0 0 36 13.9 28.6 2 23 19 14 17 25 8 1 18 3 3 0 0 7.0
C Éric Bélanger Washington Capitals 31575 18 6 4 10 -4 10 0 3 3 0 0 0 42 14.3 59.5 0 9 25 17 10 1 -9 7 18 1 2 0 0 7.0
D Karl Alzner Washington Capitals 31575 18 1 8 9 -3 2 0 1 1 0 0 0 12 8.3 0 0 7 16 20 12 1 -11 7 18 1 2 0 0 6.2
D Marc Staal Washington Capitals 31575 19 2 7 9 4 0 1 0 1 0 0 0 14 14.3 0 0 29 11 20 4 19 15 14 19 1 4 0 0 7.0
L Tomas Fleischmann Washington Capitals 31575 18 2 4 6 -7 2 1 1 2 0 0 0 41 4.9 25.0 0 13 24 16 8 2 -6 2 18 1 2 0 0 6.8
R Chris Clark Washington Capitals 31575 18 0 6 6 -1 12 0 0 0 0 2 2 19 0 38.2 0 26 7 12 7 24 17 11 18 0 1 0 0 6.4
D Tom Poti Washington Capitals 31575 18 1 5 6 7 16 1 0 1 0 0 0 17 5.9 0 0 19 14 17 5 19 14 10 18 1 2 0 0 6.7
R Oleg Saprykin Washington Capitals 31575 15 1 3 4 -9 12 0 0 0 0 0 0 30 3.3 0.0 0 7 21 11 10 1 -9 3 15 1 1 0 0 6.1
D *Michael Del Zotto Washington Capitals 31575 19 0 4 4 2 8 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 5 12 15 9 15 6 5 19 0 2 0 0 6.3
L Matt Bradley Washington Capitals 31575 12 1 2 3 -1 12 0 0 0 1 0 1 10 10.0 25.0 0 13 2 8 5 12 7 3 0 0 1 2 0 6.4
C Brooks Laich Washington Capitals 31575 6 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 27.6 0 7 1 13 1 1 0 3 3 0 2 0 0 6.8
R Scott Walker Washington Capitals 31575 3 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 50.0 17.6 0 4 3 13 1 4 3 2 0 1 1 0 0 6.6
L Michael Nylander Washington Capitals 31575 18 2 0 2 -2 14 0 0 0 0 0 0 23 8.7 50.0 0 3 21 11 11 2 -9 0 18 1 1 0 0 6.3
C David Steckel Washington Capitals 31575 17 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 11 18.2 58.0 0 15 13 7 11 10 -1 1 3 1 1 0 0 5.5
L Ladislav Nagy Washington Capitals 31575 15 1 0 1 -2 8 0 0 0 0 0 0 21 4.8 50.5 0 6 16 12 12 19 7 1 15 1 1 0 0 5.8
C Brendan Morrison Washington Capitals 31575 4 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 55.6 0 2 5 11 5 2 -3 2 0 0 0 0 0 5.7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Semyon Varlamov Washington Capitals 31575 5 0 0 0 2 2 0 1 103 90.4 0 2.80 11 6.20
José Theodore Washington Capitals 31575 15 0 1 1 8 2 2 1 312 85.5 0 3.71 53 5.80



Revenir en haut Aller en bas
https://simulatednhl.keuf.net
Invité
Invité




Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals Icon_minitimeJeu 15 Juil - 19:39

up svp et up des stats aussi
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





